Análisis de Información Productiva (Benchmarking Productivos y Sanitarios). | 0 | |
Análisis Microbiológicos, Químicos y Físico-Organolépticos, acreditados por INN bajo ISO 17025 | 0 | |
Análisis Químicos, Microbiológicos y Físico-Organolépticos, Acreditados con ISO17025. | 0 | |
Auditoria de Cumplimiento DL 160/Superintendencia de Electricidad y Combustible | Servicio | |
Auditoria y Certificación de Sistemas de Medición. | 0 | |
Auditorías en base a normativa HACCP, dando cumplimiento a nuevas exigencias del Reglamento Sanitari | 0 | |
CAI (monitoreo de calidad del aire interior). | 0 | |
Calificación de soldadores | 0 | |
Certificación de Calidad de Combustibles (Gasolinas, Diesel Oil, Kerosene y Fuel Oil) | 0 | |
Certificación de Calidad de Lubricantes | 0 | |
Certificación de Calidad de Productos Químicos | 0 | |
Certificación de Productos. | 0 | |
Certificación Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, HACCP, GMP, BRC, FSC. | 0 | |
Consolidación de Embarque. | 0 | |
Consolidación y sellado de contenedores | 0 | |
Contrastación de Cintas de Medición. | 0 | |
Control de Calidad y Cantidad en Estaciones de Servicio. | 0 | |
Control de Peso y Temperatura | 0 | |
Cursos Abiertos y Cerrados, de acuerdo a las necesidades de su empresa. | 0 | |
Cursos de Capacitación Técnica a la Industria Petroquímica. | 0 | |
Desarrollo de Inspecciones de Pre-embarque en puertos y lugares de producción. | 0 | |
Emisión de Certificados y Reportes de Inspección y Calidad, acompañado de un set fotográfico | 0 | |
Ensayos no destructivos | 0 | |
Estudios y Auditorías Ambientales. | 0 | |
Evaluación de Proveedores. | 0 | |
Gestión Integral de Residuos Peligrosos. | 0 | |
Higiene Industrial (Monitoreo de Contaminantes en lugares de trabajo). | 0 | |
Ingeniería de Procesos – MinnovEX | 0 | |
Inspección de Carga y Descarga de Combustibles (Gasolinas, Diesel Oil, Kerosene y Fuel Oil) | 0 | |
Inspección de Carga y Descarga de Gas Licuado de Petróleo (LPG) | 0 | |
Inspección de Carga y Descarga de Petróleo Crudo | 0 | |
Inspección de Carga y Descarga de Productos Químicos. | 0 | |
Inspección de Flotas de Transportes - Certificacion de Unidades | Servicio | |
Inspección Técnica de Insumos. | 0 | |
Inspección Técnica de Obras (ITO). | 0 | |
Inspecciones de Embarque. | 0 | |
Inspecciones Técnicas Nacionales e Internacionales. | 0 | |
Inventarios y Control de Stock Mensual en Plantas y Terminales Marítimos | 0 | |
Laboratorio de Calidad y Seguridad de los Alimentos. (Residuos de Antibióticos y Sustancias Contamin | 0 | |
Laboratorio de Microbiología | 0 | |
Laboratorios Químicos y Metalúrgicos. | 0 | |
Monitoreo Continuo de Emisiones de Fuentes Fijas. | 0 | |
Monitoreo de Calidad del Aire. | 0 | |
Monitoreo y Análisis de agua, RILES, RISES, Residuos Peligrosos, suelo, aire, material biológico, fi | 0 | |
Muestreo e Inspección de materias primas y producto terminado, desde centros de acopio, líneas de pr | 0 | |
Muestreo y Análisis de Dioxinas y Furanos. | 0 | |
Muestreos a granel, en línea de proceso y/o en puntos de venta. | 0 | |
Muestreos de Esatanques de Estaciones de Servicio, Plantas y Terminales a lo largo de todo el país | 0 | |
Operación de Islas de Carga | Servicio | |
Planta de Revisión Técnica Vehicular Clase A 2
San Bernardo: Av. General Velásquez 10500 | 0 | |
Planta de Revisión Técnica Vehicular Clase B
Cerrillos: Vista Alegre 2253. | 0 | |
Planta de Revisión Técnica Vehicular Clase B
La Florida: Punta Arenas 6850. | 0 | |
Planta de Revisión Técnica Vehicular Clase B
Vitacura: Av. Las Condes 10680. | 0 | |
Planta de Revisión Técnica Vehicular Clase B
Ñuñoa: José Pedro Alessandri 1498. | 0 | |
Procesamiento de Minerales. | 0 | |
Procesos Hidrometalúrgicos. | 0 | |
Programa de Establecimiento Consciente de la Higiene (HCE). | 0 | |
Series ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001, Forestal e Integrados. | 0 | |
Servicio de Homologación de Transporte Carretero (SHTC). | 0 | |
Servicio de Mantención y Reparación en Estaciones de expendio de combustibles. | 0 | |
Servicios de apoyo a Aduanas y Gobiernos | 0 | |
Servicios de Inspección Nacionales e Internacionales | 0 | |
Servicios de manejo y transporte de Mercancías Peligrosas de acuerdo a Regulación IATA, Nacional e I | 0 | |
Servicios de Outsourcing. | 0 | |
Servicios de Promoción de Exportaciones. | 0 | |
Servicios dirigidos a productos tales como: Harina de Pescado, Aceites, Granos y Frutas, entre otros | 0 | |
Servicios Internacionales. | 0 | |
Sistema de Certificación | 0 | |
Supervisión de carga y descarga contenedores | 0 | |
Unidad Experimental de Alta Tecnología | 0 | |
Verificación de Aptitud de Contenedores y Bodegas | 0 | |
Verificación de marcas y embalajes | 0 | |
Verificación y Certificación de Calidad | 0 | |